Shenzhen Metro Line 7
| Network | Shenzhen Metro |
| Line | Line 7 |
| Line length | 30.17 |
| Opening date | 28 October 2016 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 28 Active Stations |
| Terminals | Xili Lake ⇄ Xili Lake |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Xili Lake | ||
| ▣ | Xili | ||
| ▣ | Chaguang | ||
| ▣ | Zhuguang | ||
| ▣ | Longjing | ||
| ▣ | Taoyuancun | ||
| ▣ | Shenyun | ||
| ▣ | Antuo Hill | ||
| ▣ | Nonglin | ||
| ▣ | Chegongmiao | ||
| ▣ | Shangsha | ||
| ▣ | Shawei | ||
| ▣ | Shixia | ||
| ▣ | Huanggangcun | ||
| ▣ | Fumin | ||
| ▣ | Huanggang Checkpoint | ||
| ▣ | Fulin | ||
| ▣ | Chiwei | ||
| ▣ | Huaqiang South | ||
| ▣ | Huaqiang North | ||
| ▣ | Huaxin | ||
| ▣ | Huangmugang | ||
| ▣ | Bagualing | ||
| ▣ | Hongling North | ||
| ▣ | Sungang | ||
| ▣ | Honghu | ||
| ▣ | Tianbei | ||
| ▣ | Tai'an | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 30 | Luohu ⇄ Airport East |
| ▣ | Line 2 | 32 | Chiwan ⇄ Liantang |
| ▣ | Line 3 | 31 | Futian Bonded Area ⇄ Shuanglong |
| ▣ | Line 4 | 23 | Futian Checkpoint ⇄ Niuhu |
| ▣ | Line 5 | 34 | Chiwan ⇄ Huangbeiling |
| ▣ | Line 6 | 27 | Science Museum ⇄ Songgang |
| ▣ | Line 6B | 4 | Guangming ⇄ SIAT |
| ▣ | Line 8 | 11 | Liantang ⇄ Xiaomeisha |
| ▣ | Line 9 | 32 | Qianwan ⇄ Wenjin |
| ▣ | Line 10 | 24 | Futian Checkpoint ⇄ Shuangyong Street |
| ▣ | Line 11 | 19 | Gangxia North ⇄ Bitou |
| ▣ | Line 12 | 33 | Zuopaotai East ⇄ Waterlands Resort East |
| ▣ | Line 14 | 18 | Gangxia North ⇄ Shatian |
| ▣ | Line 16 | 24 | Universiade ⇄ Tianxin |
| ▣ | Line 20 | 5 | Airport North ⇄ Convention & Exhibition City |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Shanghai Metro | 22 | 409 | |
| Beijing Subway | 25 | 406 | |
| Chengdu Metro | 13 | 292 | |
| Wuhan Metro | 12 | 263 | |
| Chongqing Metro | 13 | 261 | |
| Hangzhou Metro | 14 | 261 | |
| Guangzhou Metro | 17 | 254 | |
| Nanjing Metro | 13 | 201 | |
| Tianjin Metro | 10 | 198 | |
| Xi'an Metro | 9 | 192 | |