Shenzhen Metro Line 12
| Network | Shenzhen Metro |
| Line | Line 12 |
| Line length | 40.54 |
| Opening date | 28 November 2022 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 33 Active Stations |
| Terminals | Zuopaotai East ⇄ Zuopaotai East |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Zuopaotai East | ||
| ▣ | Taiziwan | ||
| ▣ | Sea World | ||
| ▣ | Huaguoshan | ||
| ▣ | Sihai | ||
| ▣ | Nanyou | ||
| ▣ | Nanguang | ||
| ▣ | Nanshan | ||
| ▣ | Taoyuan | ||
| ▣ | Nantou Ancient City | ||
| ▣ | Zhongshan Park | ||
| ▣ | Tongle South | ||
| ▣ | Xin'an Park | ||
| ▣ | Lingzhi | ||
| ▣ | Shangchuan | ||
| ▣ | Liutang | ||
| ▣ | Bao'an Passenger Transport Terminal | ||
| ▣ | Baotian 1st Road | ||
| ▣ | Pingluan Hill | ||
| ▣ | Xixiang Taoyuan | ||
| ▣ | Zhongwu South | ||
| ▣ | Huangtian | ||
| ▣ | Xingwei | ||
| ▣ | Airport East | ||
| ▣ | Fuwei | ||
| ▣ | Huaide | ||
| ▣ | Fuyong | ||
| ▣ | Qiaotou West | ||
| ▣ | Fuhai West | ||
| ▣ | Shenzhen World | ||
| ▣ | Shenzhen World North | ||
| ▣ | Waterlands Resort South | ||
| ▣ | Waterlands Resort East | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 30 | Luohu ⇄ Airport East |
| ▣ | Line 2 | 32 | Chiwan ⇄ Liantang |
| ▣ | Line 3 | 31 | Futian Bonded Area ⇄ Shuanglong |
| ▣ | Line 4 | 23 | Futian Checkpoint ⇄ Niuhu |
| ▣ | Line 5 | 34 | Chiwan ⇄ Huangbeiling |
| ▣ | Line 6 | 27 | Science Museum ⇄ Songgang |
| ▣ | Line 6B | 4 | Guangming ⇄ SIAT |
| ▣ | Line 7 | 28 | Xili Lake ⇄ Tai'an |
| ▣ | Line 8 | 11 | Liantang ⇄ Xiaomeisha |
| ▣ | Line 9 | 32 | Qianwan ⇄ Wenjin |
| ▣ | Line 10 | 24 | Futian Checkpoint ⇄ Shuangyong Street |
| ▣ | Line 11 | 19 | Gangxia North ⇄ Bitou |
| ▣ | Line 14 | 18 | Gangxia North ⇄ Shatian |
| ▣ | Line 16 | 24 | Universiade ⇄ Tianxin |
| ▣ | Line 20 | 5 | Airport North ⇄ Convention & Exhibition City |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Shanghai Metro | 22 | 409 | |
| Beijing Subway | 25 | 406 | |
| Chengdu Metro | 13 | 292 | |
| Wuhan Metro | 12 | 263 | |
| Chongqing Metro | 13 | 261 | |
| Hangzhou Metro | 14 | 261 | |
| Guangzhou Metro | 17 | 254 | |
| Nanjing Metro | 13 | 201 | |
| Tianjin Metro | 10 | 198 | |
| Xi'an Metro | 9 | 192 | |