Hong Kong MTR Kwun Tong Line
| Network | Hong Kong MTR |
| Line | Kwun Tong Line |
| Line length | 17.4 |
| Opening date | 01 October 1979 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 17 Active Stations |
| Terminals | Tiu Keng Leng ⇄ Tiu Keng Leng |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Whampoa | 23 October 2016 | |
| ▣ | Ho Man Tin | 23 October 2016 | |
| ▣ | Yau Ma Tei | 31 December 1979 | |
| ▣ | Mong Kok | 31 December 1979 | |
| ▣ | Prince Edward | 10 May 1982 | |
| ▣ | Shek Kip Mei | 01 October 1979 | |
| ▣ | Kowloon Tong | 04 May 1982 | |
| ▣ | Lok Fu | 01 October 1979 | |
| ▣ | Wong Tai Sin | 01 October 1979 | |
| ▣ | Diamond Hill | 01 October 1979 | |
| ▣ | Choi Hung | 01 October 1979 | |
| ▣ | Kowloon Bay | 01 October 1979 | |
| ▣ | Ngau Tau Kok | 01 October 1979 | |
| ▣ | Kwun Tong | 01 October 1979 | |
| ▣ | Lam Tin | 01 October 1989 | |
| ▣ | Yau Tong | 04 August 2002 | |
| ▣ | Tiu Keng Leng | 18 August 2002 | |
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | East Rail Line (EAL) | 15 | Lo Wu ⇄ Admiralty |
| ▣ | East Rail Line | 15 | Lok Ma Chau ⇄ Admiralty |
| ▣ | Tung Chung Line | 12 | Tung Chung ⇄ Hong Kong |
| ▣ | Tuen Ma Line | 27 | Tuen Mun ⇄ Wu Kai Sha |
| ▣ | Airport Express Line | 5 | AsiaWorld-Expo ⇄ Hong Kong |
| ▣ | Disneyland Resort Line | 2 | Disneyland Resort ⇄ Sunny Bay |
| ▣ | Tsuen Wan Line | 16 | Tsuen Wan ⇄ Central |
| ▣ | Island Line | 17 | Chai Wan ⇄ Kennedy Town |
| ▣ | Tseung Kwan O Line (TKL) | 9 | Po Lam ⇄ Exhibition Centre |
| ▣ | Tseung Kwan O Branch Line | 8 | LOHAS Park ⇄ Exhibition Centre |
| ▣ | South Island Line | 5 | South Horizons ⇄ Admiralty |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Shanghai Metro | 22 | 409 | |
| Beijing Subway | 25 | 406 | |
| Shenzhen Metro | 16 | 307 | |
| Chengdu Metro | 13 | 292 | |
| Wuhan Metro | 12 | 263 | |
| Chongqing Metro | 13 | 261 | |
| Hangzhou Metro | 14 | 261 | |
| Guangzhou Metro | 17 | 254 | |
| Nanjing Metro | 13 | 201 | |
| Tianjin Metro | 10 | 198 | |