Hong Kong MTR Disneyland Resort Line
| Network | Hong Kong MTR |
| Line | Disneyland Resort Line |
| Line length | 3.3 |
| Opening date | 01 August 2005 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 2 Active Stations |
| Terminals | Disneyland Resort ⇄ Disneyland Resort |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Sunny Bay | ||
| ▣ | Disneyland Resort | 01 August 2005 | |
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | East Rail Line (EAL) | 15 | Lo Wu ⇄ Admiralty |
| ▣ | East Rail Line | 15 | Lok Ma Chau ⇄ Admiralty |
| ▣ | Tung Chung Line | 12 | Tung Chung ⇄ Hong Kong |
| ▣ | Tuen Ma Line | 27 | Tuen Mun ⇄ Wu Kai Sha |
| ▣ | Airport Express Line | 5 | AsiaWorld-Expo ⇄ Hong Kong |
| ▣ | Kwun Tong Line | 17 | Tiu Keng Leng ⇄ Whampoa |
| ▣ | Tsuen Wan Line | 16 | Tsuen Wan ⇄ Central |
| ▣ | Island Line | 17 | Chai Wan ⇄ Kennedy Town |
| ▣ | Tseung Kwan O Line (TKL) | 9 | Po Lam ⇄ Exhibition Centre |
| ▣ | Tseung Kwan O Branch Line | 8 | LOHAS Park ⇄ Exhibition Centre |
| ▣ | South Island Line | 5 | South Horizons ⇄ Admiralty |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Shanghai Metro | 22 | 409 | |
| Beijing Subway | 25 | 406 | |
| Shenzhen Metro | 16 | 307 | |
| Chengdu Metro | 13 | 292 | |
| Wuhan Metro | 12 | 263 | |
| Chongqing Metro | 13 | 261 | |
| Hangzhou Metro | 14 | 261 | |
| Guangzhou Metro | 17 | 254 | |
| Nanjing Metro | 13 | 201 | |
| Tianjin Metro | 10 | 198 | |