Munich U-Bahn Metro U8 Line
| Network | Munich U-Bahn Metro |
| Line | U8 Line |
| Line length | 18.04 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 24 Active Stations |
| Terminals | Olympiazentrum ⇄ Olympiazentrum |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Wittenau | Underground | 24 September 1994 |
| ▣ | Rathaus Reinickendorf | Underground | 24 September 1994 |
| ▣ | Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | Underground | 24 September 1994 |
| ▣ | Lindauer Allee | Underground | 24 September 1994 |
| ▣ | Paracelsus-Bad | Underground | 30 April 1987 |
| ▣ | Residenzstraße | Underground | 27 April 1987 |
| ▣ | Franz-Neumann-Platz | Underground | 27 April 1987 |
| ▣ | Osloer Straße | Underground | 5 October 1977 |
| ▣ | Pankstraße | Underground | 5 October 1977 |
| ▣ | Gesundbrunnen | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Voltastraße | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Bernauer Straße | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Rosenthaler Platz | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Weinmeisterstraße | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Alexanderplatz | Underground | 1 July 1913 |
| ▣ | Jannowitzbrücke | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Heinrich-Heine-Straße | Underground | 6 April 1928 |
| ▣ | Moritzplatz | Underground | 6 April 1928 |
| ▣ | Kottbusser Tor | Elevated | 18 February 1902 |
| ▣ | Schönleinstraße | Underground | 17 July 1927 |
| ▣ | Hermannplatz | Underground | 11 April 1926 |
| ▣ | Boddinstraße | Underground | 17 July 1927 |
| ▣ | Leinestraße | Underground | 4 August 1929 |
| ▣ | Hermannstraße | Underground | 13 July 1996 |
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | U1 Line | 13 | Olympia-Einkaufszentrum ⇄ Mangfallplatz |
| ▣ | U2 Line | 29 | Feldmoching ⇄ Messestadt Ost |
| ▣ | U3 Line | 24 | Moosach ⇄ Fürstenried West |
| ▣ | U4 Line | 5 | Westendstraße ⇄ Arabellapark |
| ▣ | U5 Line | 26 | Laimer Platz ⇄ Neuperlach Süd |
| ▣ | U6 Line | 29 | Garching-Forschungszentrum ⇄ Klinikum Großhadern |
| ▣ | U7 Line | 40 | Westfriedhof ⇄ Neuperlach Zentrum |
| ▣ | U9 Line | 18 | Osloer Str. ⇄ Rathaus Steglitz |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Berlin U-Bahn Metro | 9 | 175 | |
| Hamburg U Metro | 5 | 93 | |
| Nuremberg U-Bahn Metro | 3 | 49 | |