Madrid Metro Line 7
| Network | Madrid Metro |
| Line | Line 7 |
| Line length | 32.91 |
| Opening date | 17 July 1974 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 31 Active Stations |
| Terminals | Hospital del Henares ⇄ Hospital del Henares |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Hospital del Henares | ||
| ▣ | Henares | ||
| ▣ | Jarama | ||
| ▣ | San Fernando | ||
| ▣ | La Rambla | ||
| ▣ | Coslada Central | ||
| ▣ | Barrio del Puerto | ||
| ▣ | Estadio Metropolitano | ||
| ▣ | Las Musas | ||
| ▣ | San Blas | ||
| ▣ | Simancas | ||
| ▣ | García Noblejas | ||
| ▣ | Ascao | ||
| ▣ | Pueblo Nuevo | ||
| ▣ | Barrio de la Concepción | ||
| ▣ | Parque de las Avenidas | ||
| ▣ | Cartagena | ||
| ▣ | Avenida de América | 1973 | |
| ▣ | Gregorio Marañón | ||
| ▣ | Alonso Cano | ||
| ▣ | Canal | 1998 | |
| ▣ | Islas Filipinas | ||
| ▣ | Guzmán el Bueno | ||
| ▣ | Francos Rodríguez | ||
| ▣ | Valdezarza | ||
| ▣ | Antonio Machado | ||
| ▣ | Peñagrande | ||
| ▣ | Avenida de la Ilustración | ||
| ▣ | Lacoma | ||
| ▣ | Arroyofresno | ||
| ▣ | Pitis | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 33 | Pinar de Chamartín ⇄ Valdecarros |
| ▣ | Line 2 | 20 | Las Rosas ⇄ Cuatro Caminos |
| ▣ | Line 3 | 18 | Villaverde Alto ⇄ Moncloa |
| ▣ | Line 4 | 23 | Argüelles ⇄ Pinar de Chamartín |
| ▣ | Line 5 | 32 | Alameda de Osuna ⇄ Casa de Campo |
| ▣ | Line 6 | 28 | Laguna ⇄ Laguna |
| ▣ | Line 8 | 8 | Nuevos Ministerios ⇄ Aeropuerto T4 |
| ▣ | Line 9 | 29 | Paco de Lucía ⇄ Arganda del Rey |
| ▣ | Line 10 | 31 | Hospital Infanta Sofía ⇄ Puerta del Sur |
| ▣ | Line 11 | 7 | Plaza Elíptica ⇄ La Fortuna |
| ▣ | Line 12 | 28 | Puerta del Sur ⇄ Puerta del Sur |
| ▣ | Ramal | 2 | Ópera ⇄ Príncipe Pío |
| ▣ | ML Line 1 | 9 | Pinar de Chamartín ⇄ Las Tablas |
| ▣ | ML Line 2 | 13 | Colonia Jardín ⇄ Estación de Aravaca |
| ▣ | ML Line 3 | 16 | Colonia Jardín ⇄ Puerta de Boadilla |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Barcelona Metro | 11 | 139 | |
| Bilbao Metro | 3 | 46 | |