Madrid Metro Line 5
| Network | Madrid Metro |
| Line | Line 5 |
| Line length | 23.21 |
| Opening date | 5 June 1968 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 32 Active Stations |
| Terminals | Alameda de Osuna ⇄ Alameda de Osuna |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Alameda de Osuna | ||
| ▣ | El Capricho | ||
| ▣ | Canillejas | ||
| ▣ | Torre Arias | ||
| ▣ | Suanzes | ||
| ▣ | Ciudad Lineal | ||
| ▣ | Pueblo Nuevo | ||
| ▣ | Quintana | ||
| ▣ | El Carmen | ||
| ▣ | Ventas | 1924 | |
| ▣ | Diego de León | 1932 | |
| ▣ | Núñez de Balboa | ||
| ▣ | Rubén Darío | ||
| ▣ | Alonso Martínez | 1944 | |
| ▣ | Chueca | ||
| ▣ | Gran Vía | 1919 | |
| ▣ | Callao | 1941 | |
| ▣ | Ópera | 1925 | |
| ▣ | La Latina | ||
| ▣ | Puerta de Toledo | ||
| ▣ | Acacias | ||
| ▣ | Pirámides | ||
| ▣ | Marqués de Vadillo | ||
| ▣ | Urgel | ||
| ▣ | Oporto | ||
| ▣ | Vista Alegre | ||
| ▣ | Carabanchel | ||
| ▣ | Eugenia de Montijo | ||
| ▣ | Aluche | ||
| ▣ | Empalme | ||
| ▣ | Campamento | ||
| ▣ | Casa de Campo | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 33 | Pinar de Chamartín ⇄ Valdecarros |
| ▣ | Line 2 | 20 | Las Rosas ⇄ Cuatro Caminos |
| ▣ | Line 3 | 18 | Villaverde Alto ⇄ Moncloa |
| ▣ | Line 4 | 23 | Argüelles ⇄ Pinar de Chamartín |
| ▣ | Line 6 | 28 | Laguna ⇄ Laguna |
| ▣ | Line 7 | 31 | Hospital del Henares ⇄ Pitis |
| ▣ | Line 8 | 8 | Nuevos Ministerios ⇄ Aeropuerto T4 |
| ▣ | Line 9 | 29 | Paco de Lucía ⇄ Arganda del Rey |
| ▣ | Line 10 | 31 | Hospital Infanta Sofía ⇄ Puerta del Sur |
| ▣ | Line 11 | 7 | Plaza Elíptica ⇄ La Fortuna |
| ▣ | Line 12 | 28 | Puerta del Sur ⇄ Puerta del Sur |
| ▣ | Ramal | 2 | Ópera ⇄ Príncipe Pío |
| ▣ | ML Line 1 | 9 | Pinar de Chamartín ⇄ Las Tablas |
| ▣ | ML Line 2 | 13 | Colonia Jardín ⇄ Estación de Aravaca |
| ▣ | ML Line 3 | 16 | Colonia Jardín ⇄ Puerta de Boadilla |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Barcelona Metro | 11 | 139 | |
| Bilbao Metro | 3 | 46 | |