Madrid Metro Line 10
| Network | Madrid Metro |
| Line | Line 10 |
| Line length | 36.51 |
| Opening date | 14 May 1905 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 31 Active Stations |
| Terminals | Hospital Infanta Sofía ⇄ Hospital Infanta Sofía |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Hospital Infanta Sofía | ||
| ▣ | Reyes Católicos | ||
| ▣ | Baunatal | ||
| ▣ | Manuel de Falla | ||
| ▣ | Marqués de la Valdavia | ||
| ▣ | La Moraleja | ||
| ▣ | La Granja | ||
| ▣ | Ronda de la Comunicación | ||
| ▣ | Las Tablas | ||
| ▣ | Montecarmelo | ||
| ▣ | Tres Olivos | ||
| ▣ | Fuencarral | ||
| ▣ | Begoña | ||
| ▣ | Chamartín | 1961 | |
| ▣ | Plaza de Castilla | 1967 | |
| ▣ | Cuzco | ||
| ▣ | Santiago Bernabéu | ||
| ▣ | Nuevos Ministerios | ||
| ▣ | Gregorio Marañón | ||
| ▣ | Alonso Martínez | 1944 | |
| ▣ | Tribunal | 1919 | |
| ▣ | Plaza de España | ||
| ▣ | Príncipe Pío | ||
| ▣ | Lago | ||
| ▣ | Batán | ||
| ▣ | Casa de Campo | ||
| ▣ | Colonia Jardín | ||
| ▣ | Aviación Española | ||
| ▣ | Cuatro Vientos | ||
| ▣ | Joaquín Vilumbrales | ||
| ▣ | Puerta del Sur | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 33 | Pinar de Chamartín ⇄ Valdecarros |
| ▣ | Line 2 | 20 | Las Rosas ⇄ Cuatro Caminos |
| ▣ | Line 3 | 18 | Villaverde Alto ⇄ Moncloa |
| ▣ | Line 4 | 23 | Argüelles ⇄ Pinar de Chamartín |
| ▣ | Line 5 | 32 | Alameda de Osuna ⇄ Casa de Campo |
| ▣ | Line 6 | 28 | Laguna ⇄ Laguna |
| ▣ | Line 7 | 31 | Hospital del Henares ⇄ Pitis |
| ▣ | Line 8 | 8 | Nuevos Ministerios ⇄ Aeropuerto T4 |
| ▣ | Line 9 | 29 | Paco de Lucía ⇄ Arganda del Rey |
| ▣ | Line 11 | 7 | Plaza Elíptica ⇄ La Fortuna |
| ▣ | Line 12 | 28 | Puerta del Sur ⇄ Puerta del Sur |
| ▣ | Ramal | 2 | Ópera ⇄ Príncipe Pío |
| ▣ | ML Line 1 | 9 | Pinar de Chamartín ⇄ Las Tablas |
| ▣ | ML Line 2 | 13 | Colonia Jardín ⇄ Estación de Aravaca |
| ▣ | ML Line 3 | 16 | Colonia Jardín ⇄ Puerta de Boadilla |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Barcelona Metro | 11 | 139 | |
| Bilbao Metro | 3 | 46 | |