Barcelona Metro Line 9 South
| Network | Barcelona Metro |
| Line | Line 9 South |
| Line length | 7.8 |
| Opening date | 1 July 1905 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 15 Active Stations |
| Terminals | Aeroport T1 ⇄ Aeroport T1 |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Aeroport T1 | 2016 | |
| ▣ | Aeroport T2 | 2016 | |
| ▣ | Mas Blau | 2016 | |
| ▣ | Parc Nou | 2016 | |
| ▣ | Cèntric | 2016 | |
| ▣ | El Prat Estació | 2016 | |
| ▣ | Les Moreres | 2016 | |
| ▣ | Mercabarna | 2016 | |
| ▣ | Parc Logístic | 2016 | |
| ▣ | Fira | 2016 | |
| ▣ | Europa | Fira | ||
| ▣ | Can Tries | Gornal | ||
| ▣ | Torrassa | 1983 | |
| ▣ | Collblanc | 1969 | |
| ▣ | Zona Universitària | 1975 | |
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 30 | Hospital de Bellvitge ⇄ Fondo |
| ▣ | Line 2 | 18 | Paral·lel ⇄ Badalona Pompeu Fabra |
| ▣ | Line 3 | 26 | Zona Universitària ⇄ Trinitat Nova |
| ▣ | Line 4 | 22 | Trinitat Nova ⇄ La Pau |
| ▣ | Line 5 | 27 | Cornellà Centre ⇄ Vall d'Hebron |
| ▣ | Line 9 North | 9 | La Sagrera ⇄ Can Zam |
| ▣ | Line 10 North | 6 | La Sagrera ⇄ Gorg |
| ▣ | Line 10 South | 11 | ZAL | Riu Vell ⇄ Collblanc |
| ▣ | Line 11 | 5 | Trinitat Nova ⇄ Can Cuiàs |
| ▣ | FM Line | 2 | Paral·lel ⇄ Parc de Montjuïc |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Madrid Metro | 16 | 276 | |
| Bilbao Metro | 3 | 46 | |