Barcelona Metro Line 9 North
| Network | Barcelona Metro |
| Line | Line 9 North |
| Line length | 19.6 |
| Opening date | 1 July 1905 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 9 Active Stations |
| Terminals | La Sagrera ⇄ La Sagrera |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | La Sagrera | ||
| ▣ | Onze de Setembre | 2010 | |
| ▣ | Bon Pastor | 2010 | |
| ▣ | Can Peixauet | 2009 | |
| ▣ | Santa Rosa | 2011 | |
| ▣ | Fondo | 1992 | |
| ▣ | Església Major | 2009 | |
| ▣ | Singuerlín | 2009 | |
| ▣ | Can Zam | 2009 | |
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 30 | Hospital de Bellvitge ⇄ Fondo |
| ▣ | Line 2 | 18 | Paral·lel ⇄ Badalona Pompeu Fabra |
| ▣ | Line 3 | 26 | Zona Universitària ⇄ Trinitat Nova |
| ▣ | Line 4 | 22 | Trinitat Nova ⇄ La Pau |
| ▣ | Line 5 | 27 | Cornellà Centre ⇄ Vall d'Hebron |
| ▣ | Line 9 South | 15 | Aeroport T1 ⇄ Zona Universitària |
| ▣ | Line 10 North | 6 | La Sagrera ⇄ Gorg |
| ▣ | Line 10 South | 11 | ZAL | Riu Vell ⇄ Collblanc |
| ▣ | Line 11 | 5 | Trinitat Nova ⇄ Can Cuiàs |
| ▣ | FM Line | 2 | Paral·lel ⇄ Parc de Montjuïc |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Madrid Metro | 16 | 276 | |
| Bilbao Metro | 3 | 46 | |