Barcelona Metro Line 10 South
| Network | Barcelona Metro |
| Line | Line 10 South |
| Line length | 7.5 |
| Opening date | 10 July 1905 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 11 Active Stations |
| Terminals | ZAL | Riu Vell ⇄ ZAL | Riu Vell |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | ZAL | Riu Vell | ||
| ▣ | Ecoparc | ||
| ▣ | Port Comercial | La Factoria | ||
| ▣ | Zona Franca | ||
| ▣ | Foc | 2018 | |
| ▣ | Foneria | 2018 | |
| ▣ | Ciutat de la Justícia | ||
| ▣ | Provençana | 2019 | |
| ▣ | Can Tries | Gornal | ||
| ▣ | Torrassa | 1983 | |
| ▣ | Collblanc | 1969 | |
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 30 | Hospital de Bellvitge ⇄ Fondo |
| ▣ | Line 2 | 18 | Paral·lel ⇄ Badalona Pompeu Fabra |
| ▣ | Line 3 | 26 | Zona Universitària ⇄ Trinitat Nova |
| ▣ | Line 4 | 22 | Trinitat Nova ⇄ La Pau |
| ▣ | Line 5 | 27 | Cornellà Centre ⇄ Vall d'Hebron |
| ▣ | Line 9 North | 9 | La Sagrera ⇄ Can Zam |
| ▣ | Line 9 South | 15 | Aeroport T1 ⇄ Zona Universitària |
| ▣ | Line 10 North | 6 | La Sagrera ⇄ Gorg |
| ▣ | Line 11 | 5 | Trinitat Nova ⇄ Can Cuiàs |
| ▣ | FM Line | 2 | Paral·lel ⇄ Parc de Montjuïc |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Madrid Metro | 16 | 276 | |
| Bilbao Metro | 3 | 46 | |