Shanghai Metro Line 1
Network | Shanghai Metro |
Line | Line 1 |
Line length | 36.4 |
Opening date | 28 May 1993 |
Line type | Rapid transit |
Total station | 28 Active Stations |
Terminals | Fujin Road ⇄ Fujin Road |
Stations
Station | Layout | Operation starts | |
---|---|---|---|
▣ | Xinzhuang | At-grade | 28 December 1996 |
▣ | Waihuanlu | At-grade | 28 December 1996 |
▣ | Lianhua Road | At-grade | 28 December 1996 |
▣ | Jinjiang Park | At-grade | 10 April 1995 |
▣ | Shanghai South Railway Station | Underground | 28 May 1993 |
▣ | Caobao Road | Underground | 28 May 1993 |
▣ | Shanghai Indoor Stadium | Underground | 28 May 1993 |
▣ | Xujiahui | Underground | 28 May 1993 |
▣ | Hengshan Road | Underground | 10 April 1995 |
▣ | Changshu Road | Underground | 10 April 1995 |
▣ | South Shaanxi Road | Underground | 10 April 1995 |
▣ | Site of the First CPC National Congress · South Huangpi Road | Underground | 10 April 1995 |
▣ | People's Square | Underground | 10 April 1995 |
▣ | Xinzha Road | Underground | 10 April 1995 |
▣ | Hanzhong Road | Underground | 10 April 1995 |
▣ | Shanghai Railway Station | Underground | 10 April 1995 |
▣ | North Zhongshan Road | Underground | 28 December 2004 |
▣ | Yanchang Road | Underground | 28 December 2004 |
▣ | Shanghai Circus World | Underground | 28 December 2004 |
▣ | Wenshui Road | Elevated | 28 December 2004 |
▣ | Pengpu Xincun | Elevated | 28 December 2004 |
▣ | Gongkang Road | Elevated | 28 December 2004 |
▣ | Tonghe Xincun | Elevated | 28 December 2004 |
▣ | Hulan Road | Elevated | 28 December 2004 |
▣ | Gongfu Xincun | Elevated | 28 December 2004 |
▣ | Bao'an Highway | Elevated | 29 December 2007 |
▣ | West Youyi Road | Elevated | 29 December 2007 |
▣ | Fujin Road | Elevated | 29 December 2007 |
Metro Map
Other Lines
Metro lines | Stations | Terminal stations | |
---|---|---|---|
▣ | Line 2 | 30 | East Xujing ⇄ Pudong International Airport |
▣ | Line 3 | 29 | North Jiangyang Road ⇄ Shanghai South Railway Station |
▣ | Line 4 | 26 | Yishan Road ⇄ Shanghai Indoor Stadium |
▣ | Line 5 | 11 | Xinzhuang ⇄ Minhang Development Zone |
▣ | Line 5 | 15 | Xinzhuang ⇄ Fengxian Xincheng |
▣ | Line 6 | 28 | Gangcheng Road ⇄ Oriental Sports Center |
▣ | Line 7 | 33 | Meilan Lake ⇄ Huamu Road |
▣ | Line 8 | 30 | Shiguang Road ⇄ Shendu Highway |
▣ | Line 9 | 35 | Songjiang South Railway Station ⇄ Caolu |
▣ | Line 10 | 37 | Jilong Road ⇄ Hongqiao Railway Station |
▣ | Line 10 | 27 | Jilong Road ⇄ Hangzhong Road |
▣ | Line 11 | 33 | North Jiading ⇄ Disney Resort |
▣ | Line 11 | 40 | Huaqiao ⇄ Disney Resort |
▣ | Line 12 | 32 | Qixin Road ⇄ Jinhai Road |
▣ | Line 13 | 31 | Zhangjiang Road ⇄ Jinyun Road |
▣ | Line 14 | 31 | Fengbang ⇄ Guiqiao Road |
▣ | Line 15 | 30 | Gucun Park ⇄ Zizhu Hi-tech Park |
▣ | Line 16 | 13 | Longyang Road ⇄ Dishui Lake |
▣ | Line 17 | 13 | Hongqiao Railway Station ⇄ Oriental Land |
▣ | Line 18 | 26 | South Changjiang Road ⇄ Hangtou |
▣ | Pujiang Line | 6 | Shendu Highway ⇄ Huizhen Road |
Other Metro
Metro Network | Lines | Stations | |
---|---|---|---|
Beijing Subway | 25 | 406 | |
Shenzhen Metro | 16 | 307 | |
Chengdu Metro | 13 | 292 | |
Wuhan Metro | 12 | 263 | |
Chongqing Metro | 13 | 261 | |
Hangzhou Metro | 14 | 261 | |
Guangzhou Metro | 17 | 254 | |
Nanjing Metro | 13 | 201 | |
Tianjin Metro | 10 | 198 | |
Xi'an Metro | 9 | 192 |