Rio de Janeiro Metro Line 2
| Network | Rio de Janeiro Metro |
| Line | Line 2 |
| Line length | 30 |
| Opening date | 19 November 1981 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 26 Active Stations |
| Terminals | Pavuna ⇄ Pavuna |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Botafogo | ||
| ▣ | Flamengo | ||
| ▣ | Largo do Machado | ||
| ▣ | Catete | ||
| ▣ | Glória | ||
| ▣ | Cinelândia / Centro | ||
| ▣ | Carioca / Centro | ||
| ▣ | Uruguaiana / Centro | ||
| ▣ | Saara / Presidente Vargas | ||
| ▣ | Central do Brasil / Centro | ||
| ▣ | Cidade Nova | ||
| ▣ | São Cristóvão | ||
| ▣ | Maracanã | ||
| ▣ | Triagem | ||
| ▣ | Maria da Graça | ||
| ▣ | Del Castilho | ||
| ▣ | Inhaúma | ||
| ▣ | Engenho da Rainha | ||
| ▣ | Thomaz Coelho | ||
| ▣ | Vicente de Carvalho | ||
| ▣ | Irajá | ||
| ▣ | Colégio | ||
| ▣ | Coelho Neto | ||
| ▣ | Acari/ Faz. Botafogo | ||
| ▣ | Eng. Rubens Paiva | ||
| ▣ | Pavuna | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 20 | Uruguai ⇄ General Osório |
| ▣ | Line 4 | 5 | General Osório ⇄ Jardim Oceânico |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Sao Paulo Metro | 6 | 86 | |
| Fortaleza Metro | 3 | 40 | |
| Recife Metro | 3 | 29 | |
| Brasília Metro | 2 | 24 | |
| Porto Alegre Metro | 2 | 23 | |
| Salvador Metro | 2 | 20 | |
| Belo Horizonte Metro | 1 | 19 | |