Rio de Janeiro Metro Line 1
Network | Rio de Janeiro Metro |
Line | Line 1 |
Line length | 20.2 |
Opening date | 5 March 1979 |
Line type | Rapid transit |
Total station | 20 Active Stations |
Terminals | Uruguai ⇄ Uruguai |
Stations
Station | Layout | Operation starts | |
---|---|---|---|
▣ | General Osório / Ipanema | ||
▣ | Cantagalo / Copacabana | ||
▣ | Siqueira Campos / Copacabana | ||
▣ | Cardeal Arcoverde / Copacabana | ||
▣ | Botafogo | ||
▣ | Flamengo | ||
▣ | Largo do Machado | ||
▣ | Catete | ||
▣ | Glória | ||
▣ | Cinelândia / Centro | ||
▣ | Carioca / Centro | ||
▣ | Uruguaiana / Centro | ||
▣ | Saara / Presidente Vargas | ||
▣ | Central do Brasil / Centro | ||
▣ | Praça Onze | ||
▣ | Estácio | ||
▣ | Afonso Pena / Tijuca | ||
▣ | São Francisco Xavier / Tijuca | ||
▣ | Saens Peña / Tijuca | ||
▣ | Uruguai / Tijuca |
Metro Map
Other Lines
Metro lines | Stations | Terminal stations | |
---|---|---|---|
▣ | Line 2 | 26 | Pavuna ⇄ Estácio |
▣ | Line 4 | 5 | General Osório ⇄ Jardim Oceânico |
Other Metro
Metro Network | Lines | Stations | |
---|---|---|---|
Sao Paulo Metro | 6 | 86 | |
Fortaleza Metro | 3 | 40 | |
Recife Metro | 3 | 29 | |
Brasília Metro | 2 | 24 | |
Porto Alegre Metro | 2 | 23 | |
Salvador Metro | 2 | 20 | |
Belo Horizonte Metro | 1 | 19 |