Guangzhou Metro Line 6
| Network | Guangzhou Metro |
| Line | Line 6 |
| Line length | 41.7 |
| Opening date | 28 December 2013 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 32 Active Stations |
| Terminals | Xunfenggang ⇄ Xunfenggang |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Xunfenggang | ||
| ▣ | Hengsha | ||
| ▣ | Shabei | ||
| ▣ | Hesha | ||
| ▣ | Tanwei | ||
| ▣ | Ruyifang | ||
| ▣ | Huangsha | ||
| ▣ | Cultural Park | ||
| ▣ | Yide Lu | ||
| ▣ | Haizhu Square | ||
| ▣ | Beijing Lu | ||
| ▣ | Tuanyida Square | ||
| ▣ | Donghu | ||
| ▣ | Dongshankou | ||
| ▣ | Ouzhuang | ||
| ▣ | Huanghuagang | ||
| ▣ | Shaheding | ||
| ▣ | Shahe | ||
| ▣ | Tianpingjia | ||
| ▣ | Yantang | ||
| ▣ | Tianhe Coach Terminal | ||
| ▣ | Changban | ||
| ▣ | Botanical Garden | ||
| ▣ | Longdong | ||
| ▣ | Kemulang | ||
| ▣ | Gaotangshi | ||
| ▣ | Huangbei | ||
| ▣ | Jinfeng | ||
| ▣ | Xiangang | ||
| ▣ | Suyuan | ||
| ▣ | Luogang | ||
| ▣ | Xiangxue | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 16 | Xilang ⇄ Guangzhou East Railway Station |
| ▣ | Line 2 | 24 | Guangzhou South Railway Station ⇄ Jiahewanggang |
| ▣ | Line 3 | 30 | Panyu Square ⇄ Airport North (Terminal 2) |
| ▣ | Line 3 | 16 | Panyu Square ⇄ Tianhe Coach Terminal |
| ▣ | Line 4 | 24 | Nansha Passenger Port ⇄ Huangcun |
| ▣ | Line 5 | 30 | Jiaokou ⇄ Huangpu New Port |
| ▣ | Line 7 | 28 | Meidi Dadao ⇄ Yanshan |
| ▣ | Line 8 | 28 | Jiaoxin ⇄ Wanshengwei |
| ▣ | Line 9 | 11 | Fei'eling ⇄ Gaozeng |
| ▣ | Line 13 | 11 | Yuzhu ⇄ Xinsha |
| ▣ | Line 14 | 13 | Jiahewanggang ⇄ Dongfeng |
| ▣ | Line 14 | 10 | Xinhe ⇄ Zhenlong |
| ▣ | Line 18 | 8 | Xiancun ⇄ Wanqingsha |
| ▣ | Line 21 | 21 | Yuancun ⇄ Zengcheng Square |
| ▣ | Line 22 | 4 | Chentougang ⇄ Panyu Square |
| ▣ | APM Line | 9 | Canton Tower ⇄ Linhexi |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Shanghai Metro | 22 | 409 | |
| Beijing Subway | 25 | 406 | |
| Shenzhen Metro | 16 | 307 | |
| Chengdu Metro | 13 | 292 | |
| Wuhan Metro | 12 | 263 | |
| Chongqing Metro | 13 | 261 | |
| Hangzhou Metro | 14 | 261 | |
| Nanjing Metro | 13 | 201 | |
| Tianjin Metro | 10 | 198 | |
| Xi'an Metro | 9 | 192 | |