Chongqing Metro Line 0
| Network | Chongqing Metro |
| Line | Line 0 |
| Line length | 51 |
| Opening date | 28 December 2018 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 33 Active Stations |
| Terminals | Chongqing West Station ⇄ Chongqing West Station |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Chongqing West Station | ||
| ▣ | Shangqiao | ||
| ▣ | Fengmingshan | ||
| ▣ | Chongqing Library | ||
| ▣ | Tianxingqiao | ||
| ▣ | Shapingba | ||
| ▣ | Chongqing University[8] | ||
| ▣ | Yudaishan | ||
| ▣ | Nanqiaosi | ||
| ▣ | Sports Park | ||
| ▣ | Ranjiaba | ||
| ▣ | Dongbu Park | ||
| ▣ | Honghudonglu | ||
| ▣ | Min'an Ave. | ||
| ▣ | Chongqing N. Station S. Square | ||
| ▣ | Yulu | ||
| ▣ | Wulidian | ||
| ▣ | Danzishi | ||
| ▣ | Tushan | ||
| ▣ | Renji | ||
| ▣ | Shangxinjie | ||
| ▣ | Shanghao | ||
| ▣ | Haitangxi | ||
| ▣ | Luojiaba | ||
| ▣ | Sigongli | ||
| ▣ | Nanhu | ||
| ▣ | Haixialu | ||
| ▣ | Xiejiawan | ||
| ▣ | Olympic Sports Center | ||
| ▣ | Chenjiaping | ||
| ▣ | Caiyunhu | ||
| ▣ | Erlang | ||
| ▣ | Hualong | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 25 | Chaotianmen ⇄ Bishan |
| ▣ | Line 2 | 25 | Jiaochangkou ⇄ Yudong |
| ▣ | Line 3 | 39 | Yudong ⇄ Terminal 2 of Jiangbei Airport |
| ▣ | Line 3 | 7 | Bijin ⇄ Jurenba |
| ▣ | Line 4 | 24 | Min'an Ave. ⇄ Huangling |
| ▣ | Line 5 | 32 | Yuegangbeilu ⇄ Tiaodeng |
| ▣ | Line 6 | 28 | Chayuan ⇄ Beibei |
| ▣ | Line 6 | 13 | Lijia ⇄ Shaheba |
| ▣ | Line 9 | 31 | Gaotanyan ⇄ Huashigou |
| ▣ | Line 10 | 27 | Wangjiazhuang ⇄ Lanhualu |
| ▣ | Line 18 | 19 | Fuhualu ⇄ Tiaodengnan |
| ▣ | Jiangtiao Line | 7 | Tiaodeng ⇄ Shengquansi |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Shanghai Metro | 22 | 409 | |
| Beijing Subway | 25 | 406 | |
| Shenzhen Metro | 16 | 307 | |
| Chengdu Metro | 13 | 292 | |
| Wuhan Metro | 12 | 263 | |
| Hangzhou Metro | 14 | 261 | |
| Guangzhou Metro | 17 | 254 | |
| Nanjing Metro | 13 | 201 | |
| Tianjin Metro | 10 | 198 | |
| Xi'an Metro | 9 | 192 | |