Station | Layout | Operation starts |
---|
▣ | Xincheng Dong | | |
▣ | Dongping | | |
▣ | Dongping | | |
▣ | Shijilian | | |
▣ | Lanshi | | |
▣ | Kuiqi Lu | | |
▣ | Kuiqi Lu | | |
▣ | Jihua Park | | |
▣ | Tongji Lu | | |
▣ | Zumiao | | |
▣ | Pujun Beilu | | |
▣ | Chao'an | | |
▣ | Guicheng | | |
▣ | Nangui Lu | | |
▣ | Leigang | | |
▣ | Qiandeng Lake | | |
▣ | Financial Hi-Tech Zone | | |
▣ | Longxi | | |
▣ | Jushu | | |
▣ | Xilang | | |
▣ | Hedong | | |
▣ | Shachong | | |
▣ | Shayuan | | |
▣ | Yangang | | |
▣ | Shixi | | |
▣ | Nanzhou | | |
▣ | Lijiao | | |
▣ | Nanzhuang | | |
▣ | Huchong | | |
▣ | Lvdao Lake | | |
▣ | Zhihui Xincheng | | |
▣ | Zhangcha | | |
▣ | Shiwan | | |
▣ | Shagang | | |
▣ | Shiliang | | |
▣ | Wanhua | | |
▣ | Wanhua | | |
▣ | Dengzhou | | |
▣ | Flower World | | |
▣ | Xianchong | | |
▣ | Shizhou | | |
▣ | Linyue Xi | | |
▣ | Linyue Dong | | |
▣ | Guangzhou South Railway Station | | |
▣ | Shunde College Railway Station | | |
▣ | Shunde OCT Harbour PLUS | | |
▣ | Shunde No.1 High School | | |
▣ | Jurong Beilu | | |
▣ | Dongle Lu | | |
▣ | Daliang Zhonglou | | |
▣ | Huanshi Bei | | |
▣ | The First People's Hospital of Shunde | | |
▣ | Licun | | |
▣ | Lunjiao | | |
▣ | Guangjiao | | |
▣ | Beijiao Park | | |
▣ | Gaocun | | |
▣ | Beijiao West Railway Station | | |
▣ | Tanzhou Convention & Exhibition Center | | |
▣ | Yuebu | | |
▣ | Dadun | | |
▣ | Yayi Park | | |
▣ | Jihua Liulu | | |
▣ | Zhen'an | | |
🙏 Happy Journey. Safe Journey.