Foshan Metro Guangfo Line
| Network | Foshan Metro |
| Line | Guangfo Line |
| Line length | 39.6 |
| Opening date | 03 November 2010 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 25 Active Stations |
| Terminals | Xincheng Dong ⇄ Xincheng Dong |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Xincheng Dong | ||
| ▣ | Dongping | ||
| ▣ | Shijilian | ||
| ▣ | Lanshi | ||
| ▣ | Kuiqi Lu | ||
| ▣ | Jihua Park | ||
| ▣ | Tongji Lu | ||
| ▣ | Zumiao | ||
| ▣ | Pujun Beilu | ||
| ▣ | Chao'an | ||
| ▣ | Guicheng | ||
| ▣ | Nangui Lu | ||
| ▣ | Leigang | ||
| ▣ | Qiandeng Lake | ||
| ▣ | Financial Hi-Tech Zone | ||
| ▣ | Longxi | ||
| ▣ | Jushu | ||
| ▣ | Xilang | ||
| ▣ | Hedong | ||
| ▣ | Shachong | ||
| ▣ | Shayuan | ||
| ▣ | Yangang | ||
| ▣ | Shixi | ||
| ▣ | Nanzhou | ||
| ▣ | Lijiao | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 2 | 17 | Nanzhuang ⇄ Guangzhou South Railway Station |
| ▣ | Line 3 | 22 | Shunde College Railway Station ⇄ Zhen'an |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Shanghai Metro | 22 | 409 | |
| Beijing Subway | 25 | 406 | |
| Shenzhen Metro | 16 | 307 | |
| Chengdu Metro | 13 | 292 | |
| Wuhan Metro | 12 | 263 | |
| Chongqing Metro | 13 | 261 | |
| Hangzhou Metro | 14 | 261 | |
| Guangzhou Metro | 17 | 254 | |
| Nanjing Metro | 13 | 201 | |
| Tianjin Metro | 10 | 198 | |