Dalian Metro Line 12
| Network | Dalian Metro |
| Line | Line 12 |
| Line length | 40.35 |
| Opening date | 01 May 2014 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 8 Active Stations |
| Terminals | Hekou ⇄ Hekou |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Hekou | ||
| ▣ | Caidaling | ||
| ▣ | Huangnichuan | ||
| ▣ | Longwangtang | ||
| ▣ | Tahewan | ||
| ▣ | Lüshun | ||
| ▣ | Tieshan | ||
| ▣ | Lüshun New Port | ||
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Line 1 | 22 | Yaojia ⇄ Hekou |
| ▣ | Line 2 | 29 | Dalian North Railway Station ⇄ Haizhiyun |
| ▣ | Line 3 | 13 | Dalian Railway Station ⇄ Golden Pebble Beach |
| ▣ | Line 3 | 7 | Dalian Development Area ⇄ Jiuli |
| ▣ | Line 5 | 18 | Hutan Xinqu ⇄ Houguan |
| ▣ | Line 13 | 17 | Jiuli ⇄ Pulandian Zhenxing Street |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Shanghai Metro | 22 | 409 | |
| Beijing Subway | 25 | 406 | |
| Shenzhen Metro | 16 | 307 | |
| Chengdu Metro | 13 | 292 | |
| Wuhan Metro | 12 | 263 | |
| Chongqing Metro | 13 | 261 | |
| Hangzhou Metro | 14 | 261 | |
| Guangzhou Metro | 17 | 254 | |
| Nanjing Metro | 13 | 201 | |
| Tianjin Metro | 10 | 198 | |