Berlin U-Bahn Metro U7 Line
| Network | Berlin U-Bahn Metro |
| Line | U7 Line |
| Line length | 31.76 |
| Opening date | 19 April 1924 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 35 Active Stations |
| Terminals | Rathaus Spandau ⇄ Rathaus Spandau |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Rathaus Spandau | Underground | 24 September 1994 |
| ▣ | Altstadt Spandau | Underground | 24 September 1994 |
| ▣ | Zitadelle | Underground | 30 April 1987 |
| ▣ | Haselhorst | Underground | 27 April 1987 |
| ▣ | Paulsternstraße | Underground | 27 April 1987 |
| ▣ | Rohrdamm | Underground | 5 October 1977 |
| ▣ | Siemensdamm | Underground | 5 October 1977 |
| ▣ | Halemweg | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Jakob-Kaiser-Platz | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Jungfernheide | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Mierendorffplatz | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Richard-Wagner-Platz | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Wilmersdorfer Straße | Underground | 18 April 1930 |
| ▣ | Adenauerplatz | Underground | 6 April 1928 |
| ▣ | Konstanzer Straße | Underground | 6 April 1928 |
| ▣ | Blissestraße | Underground | 17 July 1927 |
| ▣ | Berliner Straße | Underground | 17 July 1927 |
| ▣ | Eisenacher Straße | Underground | 4 August 1929 |
| ▣ | Kleistpark | Underground | 13 July 1996 |
| ▣ | Yorckstraße | Underground | 30 April 1976 |
| ▣ | Gneisenaustraße | Underground | 28 August 1961 |
| ▣ | Südstern | Underground | 28 August 1961 |
| ▣ | Hermannplatz | Underground | 28 January 1961 |
| ▣ | Rathaus Neukölln | Underground | 28 August 1961 |
| ▣ | Karl-Marx-Straße | Underground | 28 August 1961 |
| ▣ | Neukölln | Underground | 29 January 1971 |
| ▣ | Grenzallee | Underground | 29 January 1971 |
| ▣ | Blaschkoallee | Underground | 29 January 1971 |
| ▣ | Parchimer Allee | Underground | 29 January 1971 |
| ▣ | Britz-Süd | Underground | 30 September 1974 |
| ▣ | Johannisthaler Chaussee | Underground | 30 September 1974 |
| ▣ | Lipschitzallee | Underground | |
| ▣ | Wutzkyallee | Underground | |
| ▣ | Zwickauer Damm | Underground | |
| ▣ | Rudow | Underground | |
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | U1 Line | 13 | Uhlandstraße ⇄ Warschauer Straße |
| ▣ | U2 Line | 26 | Pankow ⇄ Ruhleben |
| ▣ | U3 Line | 13 | Krumme Lanke ⇄ Warschauer Straße |
| ▣ | U4 Line | 4 | Nollendorfplatz ⇄ Innsbrucker Platz |
| ▣ | U5 Line | 25 | Hauptbahnhof ⇄ Hönow |
| ▣ | U6 Line | 26 | Alt-Tegel ⇄ Alt-Mariendorf |
| ▣ | U8 Line | 21 | Wittenau ⇄ Hermannstraße |
| ▣ | U9 Line | 12 | Rathaus Steglitz ⇄ Osloer Straße |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Munich U-Bahn Metro | 9 | 175 | |
| Hamburg U Metro | 5 | 93 | |
| Nuremberg U-Bahn Metro | 3 | 49 | |