Berlin U-Bahn Metro U2 Line
Network | Berlin U-Bahn Metro |
Line | U2 Line |
Line length | 20.71 |
Opening date | 11 March 1902 |
Line type | Rapid transit |
Total station | 26 Active Stations |
Terminals | Pankow ⇄ Pankow |
Stations
Station | Layout | Operation starts | |
---|---|---|---|
▣ | Pankow | Underground | 22 December 1929 |
▣ | Vinetastraße | Underground | 22 December 1929 |
▣ | Schönhauser Allee | Elevated | 1 December 1910 |
▣ | Eberswalder Straße | Elevated | 1 December 1910 |
▣ | Senefelderplatz | Underground | 1 December 1910 |
▣ | Rosa-Luxemburg-Platz | Underground | 1 December 1910 |
▣ | Alexanderplatz | Underground | 8 August 2009 |
▣ | Klosterstraße | Underground | 8 August 2009 |
▣ | Märkisches Museum | Underground | 8 August 2009 |
▣ | Spittelmarkt | Underground | 4 December 2020 |
▣ | Hausvogteiplatz | Underground | 9 July 2021 |
▣ | Stadtmitte | Underground | 4 December 2020 |
▣ | Mohrenstraße | Underground | 21 December 1930 |
▣ | Potsdamer Platz | Underground | 21 December 1930 |
▣ | Mendelssohn-Bartholdy-Park | Elevated | 21 December 1930 |
▣ | Bülowstraße | Elevated | 21 December 1930 |
▣ | Zoologischer Garten | Underground | 21 December 1930 |
▣ | Ernst-Reuter-Platz | Underground | 21 December 1930 |
▣ | Deutsche Oper | Underground | 21 December 1930 |
▣ | Bismarckstraße | Underground | 21 December 1930 |
▣ | Sophie-Charlotte-Platz | Underground | 21 December 1930 |
▣ | Kaiserdamm | Underground | 25 June 1973 |
▣ | Theodor-Heuss-Platz | Underground | 1 July 1988 |
▣ | Neu-Westend | Underground | 21 July 1988 |
▣ | Olympia-Stadion | Open Cut | 1 July 1989 |
▣ | Ruhleben | Embankment | 1 July 1989 |
Metro Map
Other Lines
Metro lines | Stations | Terminal stations | |
---|---|---|---|
▣ | U1 Line | 13 | Uhlandstraße ⇄ Warschauer Straße |
▣ | U3 Line | 13 | Krumme Lanke ⇄ Warschauer Straße |
▣ | U4 Line | 4 | Nollendorfplatz ⇄ Innsbrucker Platz |
▣ | U5 Line | 25 | Hauptbahnhof ⇄ Hönow |
▣ | U6 Line | 26 | Alt-Tegel ⇄ Alt-Mariendorf |
▣ | U7 Line | 35 | Rathaus Spandau ⇄ Rudow |
▣ | U8 Line | 21 | Wittenau ⇄ Hermannstraße |
▣ | U9 Line | 12 | Rathaus Steglitz ⇄ Osloer Straße |
Other Metro
Metro Network | Lines | Stations | |
---|---|---|---|
Munich U-Bahn Metro | 9 | 175 | |
Hamburg U Metro | 5 | 93 | |
Nuremberg U-Bahn Metro | 3 | 49 |