San Francisco BART Yellow Line
Network | San Francisco BART |
Line | Yellow Line |
Line length | 100.1 |
Opening date | 21 May 1973 |
Line type | Rapid transit |
Total station | 26 Active Stations |
Terminals | Pittsburg/Bay Point ⇄ Pittsburg/Bay Point |
Stations
Station | Layout | Operation starts | |
---|---|---|---|
▣ | Pittsburg/Bay Point | 7 December 1996 | |
▣ | North Concord/Martinez | 16 December 1995 | |
▣ | Concord | 21 May 1973 | |
▣ | Pleasant Hill/Contra Costa Centre | 21 May 1973 | |
▣ | Walnut Creek | 21 May 1973 | |
▣ | Lafayette | 21 May 1973 | |
▣ | Orinda | 21 May 1973 | |
▣ | Rockridge | 21 May 1973 | |
▣ | MacArthur | 11 September 1972 | |
▣ | 19th Street Oakland | 11 September 1972 | |
▣ | 12th Street Oakland City Center | 11 September 1972 | |
▣ | West Oakland | 16 September 1974 | |
▣ | Embarcadero | 27 May 1976 | |
▣ | Montgomery Street | 5 November 1973 | |
▣ | Powell Street | 5 November 1973 | |
▣ | Civic Center/UN Plaza | 5 November 1973 | |
▣ | 16th Street Mission | 5 November 1973 | |
▣ | 24th Street Mission | 5 November 1973 | |
▣ | Glen Park | 5 November 1973 | |
▣ | Balboa Park | 5 November 1973 | |
▣ | Daly City | 5 November 1973 | |
▣ | Colma | 24 February 1996 | |
▣ | South San Francisco | 22 June 2003 | |
▣ | San Bruno | 22 June 2003 | |
▣ | San Francisco International Airport | 22 June 2003 | |
▣ | Millbrae | 22 June 2003 |
Metro Map
Other Lines
Metro lines | Stations | Terminal stations | |
---|---|---|---|
▣ | Orange Line | 21 | Richmond ⇄ Berryessa/North San José |
▣ | Green Line | 22 | Berryessa/North San José ⇄ Daly City |
▣ | Red Line | 24 | Richmond ⇄ Millbrae |
▣ | Blue Line | 18 | Dublin/Pleasanton ⇄ Daly City |
▣ | Oakland Airport Connector | 2 | Coliseum ⇄ Oakland International Airport |
Other Metro
Metro Network | Lines | Stations | |
---|---|---|---|
Boston MBTA Subway | 9 | 126 | |
Chicago "L" | 9 | 108 | |
Los Angeles Metro | 6 | 104 | |
Washington Metro | 6 | 100 | |
SEPTA Rapid transit | 4 | 71 | |
RTA Rapid Transit | 4 | 48 | |
Atlanta Metro (MARTA) | 4 | 38 | |
Miami Metrorail | 2 | 23 | |
Baltimore Metro Subway | 1 | 14 | |
PATCO Speedline | 1 | 14 |