Nuremberg U-Bahn Metro U1 Line
| Network | Nuremberg U-Bahn Metro |
| Line | U1 Line |
| Line length | 18.5 |
| Opening date | 20 March 1967 |
| Line type | Rapid transit |
| Total station | 27 Active Stations |
| Terminals | Fürth Hardhöhe ⇄ Fürth Hardhöhe |
Stations
| Station | Layout | Operation starts | |
|---|---|---|---|
| ▣ | Langwasser Süd | Underground | 1 March 1972 |
| ▣ | Gemeinschaftshaus | Underground | 1 March 1972 |
| ▣ | Langwasser Mitte | Underground | 1 March 1972 |
| ▣ | Scharfreiterring | At grade | 1 March 1972 |
| ▣ | Langwasser Nord | At grade | 1 March 1972 |
| ▣ | Messe | At grade | 1 March 1972 |
| ▣ | Bauernfeindstraße | At grade | 1 March 1972 |
| ▣ | Hasenbuck | Underground | 18 June 1974 |
| ▣ | Frankenstraße | Underground | 18 June 1974 |
| ▣ | Maffeiplatz | Underground | 23 September 1975 |
| ▣ | Aufseßplatz | Underground | 23 September 1975 |
| ▣ | Hauptbahnhof | Underground | 10 May 1935 |
| ▣ | Lorenzkirche | Underground | 28 January 1978 |
| ▣ | Weißer Turm | Underground | 28 January 1978 |
| ▣ | Plärrer | Underground | 20 September 1980 |
| ▣ | Gostenhof | Underground | 20 September 1980 |
| ▣ | Bärenschanze | Underground | 20 September 1980 |
| ▣ | Maximilianstraße | Underground | 20 June 1981 |
| ▣ | Eberhardshof | At grade | 20 June 1981 |
| ▣ | Muggenhof | Elevated | 20 March 1982 |
| ▣ | Stadtgrenze | Elevated | 20 March 1982 |
| ▣ | Jakoninenstraße | Underground | 18 June 1974 |
| ▣ | Fürth Hauptbahnhof | Underground | 26 August 1939 |
| ▣ | Fürth Rathaus | Underground | 5 December 1998 |
| ▣ | Fürth Stadthalle | Underground | 5 December 1998 |
| ▣ | Fürth Klinikum | Underground | 4 December 2004 |
| ▣ | Fürth Hardhöhe | Underground | 18 February 2007 |
Metro Map
Other Lines
| Metro lines | Stations | Terminal stations | |
|---|---|---|---|
| ▣ | U2 Line | 16 | Flughafen ⇄ Röthenbach |
| ▣ | U3 Line | 14 | Großreuth ⇄ Nordwestring |
Other Metro
| Metro Network | Lines | Stations | |
|---|---|---|---|
| Berlin U-Bahn Metro | 9 | 175 | |
| Munich U-Bahn Metro | 9 | 175 | |
| Hamburg U Metro | 5 | 93 | |