Milan Metro M1 Line
Network | Milan Metro |
Line | M1 Line |
Line length | 26.9 |
Opening date | 2 November 1964 |
Line type | Rapid transit |
Total station | 27 Active Stations |
Terminals | Sesto I Maggio ⇄ Sesto I Maggio |
Stations
Station | Layout | Operation starts | |
---|---|---|---|
▣ | Sesto I Maggio | Underground | 28 September 1986 |
▣ | Sesto Rondò | Underground | 28 September 1986 |
▣ | Sesto Marelli | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Villa San Giovanni | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Precotto | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Gorla | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Turro | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Rovereto | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Pasteur | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Loreto | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Lima | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Porta Venezia | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Palestro | Underground | 1 November 1964 |
▣ | San Babila | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Duomo | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Cordusio | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Cairoli | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Cadorna | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Conciliazione | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Pagano | Underground | 1 November 1964 |
▣ | Wagner | Underground | 2 April 1966 |
▣ | De Angeli | Underground | 2 April 1966 |
▣ | Gambara | Underground | 2 April 1966 |
▣ | Bande Nere | Underground | 18 April 1975 |
▣ | Primaticcio | Underground | 8 November 1975 |
▣ | Inganni | Underground | 18 April 1975 |
▣ | Bisceglie | Underground | 21 March 1992 |
Metro Map
Other Lines
Metro lines | Stations | Terminal stations | |
---|---|---|---|
▣ | M1 Line | 31 | Sesto I Maggio ⇄ Rho Fieramilano |
▣ | M2 Line | 31 | Cascina Antonietta ⇄ Assago Milanofiori Forum |
▣ | M2 Line | 23 | Cologno Nord ⇄ Piazza Abbiategrasso |
▣ | M3 Line | 21 | Comasina ⇄ San Donato |
▣ | M4 Line | 21 | San Cristoforo FS ⇄ Linate Aeroporto |
▣ | M5 Line | 19 | Bignami ⇄ San Siro Stadio |
Other Metro
Metro Network | Lines | Stations | |
---|---|---|---|
Rome Metro | 4 | 78 | |
Naples Metro | 4 | 39 | |
Turin Metro | 1 | 23 | |
Brescia Metro | 1 | 17 | |
Catania Metro | 1 | 10 | |
Genoa Metro | 1 | 8 |