Mexico City Metro Line 12
Network | Mexico City Metro |
Line | Line 12 |
Line length | 24.11 |
Opening date | 30 October 2012 |
Line type | Rapid transit |
Total station | 20 Active Stations |
Terminals | Mixcoac ⇄ Mixcoac |
Stations
Station | Layout | Operation starts | |
---|---|---|---|
▣ | Mixcoac | Underground, deep tunnel | 19 December 1985 |
▣ | Insurgentes Sur | Underground, deep trench | 30 October 2012 |
▣ | Hospital 20 de Noviembre | Underground, deep trench | 30 October 2012 |
▣ | Zapata | Underground trench | 25 August 1980 |
▣ | Parque de los Venados | Underground, deep trench | 30 October 2012 |
▣ | Eje Central | Underground, deep trench | 30 October 2012 |
▣ | Ermita | Ground-level, overground access | 1 August 1970 |
▣ | Mexicaltzingo | Underground, trench | 30 October 2012 |
▣ | Atlalilco | Underground trench | 20 July 1994 |
▣ | Culhuacán | Elevated | 30 October 2012 |
▣ | San Andrés Tomatlán | Elevated | 30 October 2012 |
▣ | Lomas Estrella | Elevated | 30 October 2012 |
▣ | Calle 11 | Elevated | 30 October 2012 |
▣ | Periférico Oriente | Elevated | 30 October 2012 |
▣ | Tezonco | Elevated | 30 October 2012 |
▣ | Olivos | Elevated | 30 October 2012 |
▣ | Nopalera | Elevated | 30 October 2012 |
▣ | Zapotitlán | Elevated | 30 October 2012 |
▣ | Tlaltenco | At grade | 30 October 2012 |
▣ | Tláhuac | At grade | 30 October 2012 |
Metro Map
Other Lines
Metro lines | Stations | Terminal stations | |
---|---|---|---|
▣ | Line 1 | 20 | Observatorio ⇄ Pantitlán |
▣ | Line 2 | 24 | Cuatro Caminos ⇄ Tasqueña |
▣ | Line 3 | 21 | Indios Verdes ⇄ Universidad |
▣ | Line 4 | 10 | Martín Carrera ⇄ Santa Anita |
▣ | Line 5 | 13 | Politécnico ⇄ Pantitlán |
▣ | Line 6 | 11 | El Rosario ⇄ Martín Carrera |
▣ | Line 7 | 14 | El Rosario ⇄ Barranca del Muerto |
▣ | Line 8 | 19 | Garibaldi / Lagunilla ⇄ Constitución de 1917 |
▣ | Line 9 | 12 | Tacubaya ⇄ Pantitlán |
▣ | Line A | 10 | Pantitlán ⇄ La Paz |
▣ | Line B | 21 | Ciudad Azteca ⇄ Buenavista |
Other Metro
Metro Network | Lines | Stations | |
---|---|---|---|
Sistema de Tren Electrico Urbano | 4 | 53 | |
Monterrey Metro | 3 | 39 |