| Station | Layout | Operation starts |
|---|
| ▣ | Yili Health Valley | | |
| ▣ | Xi'erhuanlu | | |
| ▣ | Kongjiaying | | |
| ▣ | Hugangnanlu | | |
| ▣ | Xilongwangmiao | | |
| ▣ | Wulanfu Memorial Hall | | |
| ▣ | Affiliated Hospital | | |
| ▣ | Xinhua Square | | |
| ▣ | Xinhua Square | | |
| ▣ | People's Hall | | |
| ▣ | Jiangjunyashu | | |
| ▣ | Arts College | | |
| ▣ | Dongyinglu | | |
| ▣ | Inner Mongolia Exhibition Hall | | |
| ▣ | Inner Mongolia Museum | | |
| ▣ | City Government | | |
| ▣ | Hohhot East Railway Station | | |
| ▣ | Houbutaqi | | |
| ▣ | Shilandai | | |
| ▣ | Baita West | | |
| ▣ | Bayan (Airport) | | |
| ▣ | Talidonglu | | |
| ▣ | Xindian | | |
| ▣ | Baihelu | | |
| ▣ | Beishan Park | | |
| ▣ | Sichouzhiludadao | | |
| ▣ | Yijiacun | | |
| ▣ | Genghis Khan Park | | |
| ▣ | Haoqinying | | |
| ▣ | Genghis Khan Square | | |
| ▣ | Inner Mongolia Gymnasium | | |
| ▣ | Hohhot Stadium | | |
| ▣ | Gongzhufu | | |
| ▣ | Hohhot Railway Station | | |
| ▣ | Zhongshanlu | | |
| ▣ | Daxuexijie | | |
| ▣ | Nuohemule | | |
| ▣ | Shuishang Park | | |
| ▣ | Wuliying | | |
| ▣ | Xilin Park | | |
| ▣ | Neida Nanxiaoqu | | |
| ▣ | Shuaijiaying | | |
| ▣ | Lamaying | | |
| ▣ | A'ershanlu | | |
🙏 Happy Journey. Safe Journey.